Ο “ΕΥΚΛΗΣ” ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΕΥΚΛΗΣ” | ||||||||||
bib | block | roadrace | package | surname | name | dateofbirth | gender | nationality | shirtsize | group_team |
1166 | 2 | Marathon | Advanced | ANAGNOSTOPOULOS | VASILIS | 22/10/1984 | male | GRE | S | ΕΥΚΛΗΣ |
3412 | 3 | Marathon | Advanced | XENOS | MILTIADIS | 5/1/1966 | male | GRE | L | ΕΥΚΛΗΣ |
3441 | 3 | Marathon | Advanced | AKERMANOGLOU | THEODOROS | 11/7/1959 | male | GRE | M | ΕΥΚΛΗΣ |
3456 | 3 | Marathon | Advanced | CURATOLO | LEONARDO | 23/5/1968 | male | ITA | M | ΕΥΚΛΗΣ |
5247 | 4 | Marathon | Advanced | KYPRIOTIS | THEODOROS | 6/6/1968 | male | GRE | XL | ΕΥΚΛΗΣ |
5312 | 4 | Marathon | Advanced | VASSILAKIS | APOSTOLOS | 1/1/1971 | male | GRE | M | ΕΥΚΛΗΣ |
7153 | 5 | Marathon | Advanced | LEVENTIS | ANESTIS | 1/2/1983 | male | GRE | M | ΕΥΚΛΗΣ |
7241 | 5 | Marathon | Advanced | KATSIMPIRIS | THANOS | 14/6/1983 | male | GRE | L | ΕΥΚΛΗΣ |
7320 | 5 | Marathon | Advanced | XRONOPOULOS | GEORGIOS | 23/12/1982 | male | GRE | M | ΕΥΚΛΗΣ |
9019 | 6 | Marathon | Advanced | SPYROPOULOS | ANGELOS | 15/6/1979 | male | GRE | L | ΕΥΚΛΗΣ |
9032 | 6 | Marathon | Advanced | LAMPADITIS | XRISTOS | 1/9/1976 | male | GRE | XL | ΕΥΚΛΗΣ |
9091 | 6 | Marathon | Advanced | BEKOS | ALEX | 21/8/1980 | male | GRE | M | ΕΥΚΛΗΣ |
9200 | 6 | Marathon | Advanced | GEORGANTZELIS | DIMOSTHENIS | 23/12/1988 | male | GRE | XL | ΕΥΚΛΗΣ |
9356 | 6 | Marathon | Advanced | ATHINAIOS | DIMITRIOS | 29/11/1976 | male | GRE | S | ΕΥΚΛΗΣ |
11006 | 7 | Marathon | Advanced | LABIRI | VASILIKI | 4/10/1971 | female | GRE | M | ΕΥΚΛΗΣ |
11132 | 7 | Marathon | Advanced | GALANIS | CHRISTOS | 23/11/1955 | male | GRE | M | ΕΥΚΛΗΣ |
11314 | 7 | Marathon | Advanced | TELATINIDIS | DIMITRIS | 11/8/1983 | male | GRE | L | ΕΥΚΛΗΣ |
11352 | 7 | Marathon | Advanced | SASAROLI | DIMITRA | 19/11/1982 | female | GRE | S | ΕΥΚΛΗΣ |
11353 | 7 | Marathon | Advanced | ATHANASIOU | NIKOLAOS | 9/1/1984 | male | GRE | M | ΕΥΚΛΗΣ |
13177 | 8 | Marathon | Advanced | SAPNAS | KIMON | 29/9/1973 | male | GRE | L | ΕΥΚΛΗΣ |
13262 | 8 | Marathon | Advanced | MANOYSSOGIANAKIS | IOSIF | 9/6/1950 | male | GRE | S | ΕΥΚΛΗΣ |
15646 | 9 | Marathon | Advanced | LAKOS | DIMITRIOS | 25/7/1948 | male | GRE | M | ΕΥΚΛΗΣ |
32395 | 2 | 10 Km | Advanced | TSITRAKI | ARGYROULA | 31/3/1973 | female | GRE | S | ΕΥΚΛΗΣ |
34193 | 3 | 10 Km | Advanced | MANOLAKOU | SOFIA | 11/12/1970 | female | GRE | S | ΕΥΚΛΗΣ |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΦΗ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΚΗΣ, ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΜΠΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 28 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΚΑΙ 2 ΣΤΑ 10 ΧΛΜ
ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ “ΕΥΚΛΗ”